SKU | Producto | Precio Oferta | Precio Original | Desccuento |
---|---|---|---|---|
35TF1000400 | Flexible para Agua Cálefon Hi-He 1/2” 25 cm.-Default Title 35TF1000400 streto | 4490 | 4490 | 31.1804 |
35TF2512210 | Flexible para llave angular 25 CM 1/2 HI X 15/16 HI-Default Title 35TF2512210 streto | 1090 | 2490 | 32.1285 |
35TF3511210 | Flexible para Agua Vinilo 35Cm Ll/Ang Hi 3/8x15/16-Default Title 35TF3511210 streto | 3090 | 6990 | 30.0429 |
35TF3512210 | Flexible para llave angular 35 CM 1/2 HI X 15/16 HI-Default Title 35TF3512210 streto | 3090 | 4490 | 31.1804 |
35TF4001001 | Flexible para Agua Vinilo 1/2 x M10 40cm. TF-Default Title 35TF4001001 streto | 2190 | 4790 | 29.2276 |
35TF4011100 | Flexible para Agua Vinilo Hi-Hi 40 Cm 1/2x1/2 TF-Default Title 35TF4011100 streto | 5290 | 7590 | 30.303 |
35TF7007104 | Llave Angular 1/2x1/2 y Flexible Technoflex 1/2x15/16 de 35cm-Default Title 35TF7007104 streto | 3590 | 7890 | 20.2788 |
35TF8001100 | Flexible para Agua Vinilo 1/2 x M10 80cm. TF-Default Title 35TF8001100 streto | 8490 | 8490 | 30.6243 |
40AN0500100 | Cinta Teflon 1/2-Default Title 40AN0500100 streto | 590 | 690 | 0 |
40AN0500150 | Cinta Teflon 3/4-Default Title 40AN0500150 streto | 755 | 890 | 0 |
Page 106 of 164 pages ‹ First < 104 105 106 107 108 > Last › |